型号 | 功率 | 转速 | 升降方式 | 升降行程 | 研磨介质 | 研磨量 | 极限细度 |
LBL4 | 4kw | 0-1500rpm | 液压 | 700mm | 1.2-1.4纯氧化锆 | 30L-100L | 0.2μ |
LBL7.5 | 7.5kw | 0-1500rpm | 液压 | 700mm | 1.2-1.4纯氧化锆 | 40L-200L | 0.2μ |
LBL11 | 11kw | 0-1300rpm | 液压 | 900mm | 1.2-1.4纯氧化锆 | 50L-300L | 0.2μ |
LBL15 | 15kw | 0-1300rpm | 液压 | 900mm | 1.2-1.4纯氧化锆 | 50L-400L | 0.2μ |
LBL18.5 | 18.5kw | 0-1300rpm | 液压 | 900mm | 1.2-1.4纯氧化锆 | 80L-600L | 0.2μ |
LBL22 | 22kw | 0-1100rpm | 液压 | 1200mm | 1.2-1.4纯氧化锆 | 150L-800L | 0.2μ |
LBL30 | 30kw | 0-1100rpm | 液压 | 1200mm | 1.2-1.4纯氧化锆 | 250L-1200L | 0.2μ |
LBL37 | 37kw | 0-1100rpm | 液压 | 1200mm | 1.2-1.4纯氧化锆 | 500L-1500L | 0.2μ |
LBL45 | 45kw | 0-1000rpm | 液压 | 1400mm | 1.2-1.4纯氧化锆 | 500L-2000L | 0.2μ |
LBL75 | 75kw | 0-900rpm | 液压 | 1500mm | 1.2-1.4纯氧化锆 | 600L-3000L |
0.2μ |
上一篇:实验室卧式砂磨机产品图文介绍
下一篇:一般砂磨机的安全使用方法